Debido al gran número de consultas recibidas en relación al nuevo proyecto de reforma fiscal, hemos considerado oportuno confeccionar un resumen de aquellas novedades fiscales para el ejercicio 2015 – 2016 de mayor interés del Farmacéutico.
Se pretende Rebajar la Escala General:
Tarifa Actual (Ejercicio 2014):
Base Imponible | Tipo | |
Hasta | 17.700 € | 24,75 % |
17.700 € | 33.000 € | 30,00 % |
33.000 € | 53.400 € | 40,00 % |
53.400 € | 120.000 € | 47,00 % |
120.000 € | 175.000 € | 49,00 % |
175.000 € | 300.000 € | 51,00 % |
300.000 € | En adelante | 52,00 % |
Tarifa General (Ejercicio 2015):
Base Imponible | Tipo | |
Hasta | 12.450 € | 20,00 % |
12.450 € | 20.200 € | 24,00 % |
20.200 € | 34.000 € | 31,00 % |
34.000 € | 60.000 € | 39,00 % |
60.000 € | En adelante | 47,00 % |
Tarifa General (Ejercicio 2016):
Base Imponible | Tipo | |
Hasta | 12.450 € | 19,00 % |
12.450 € | 20.200 € | 24,00 % |
20.200 € | 35.200 € | 30,00 % |
35.200 € | 60.000 € | 37,00 % |
60.000 € | En adelante | 45,00 % |
Rebaja de la Escala del Ahorro:
Muy importante si se está pensando en vender la Oficina de Farmacia.
Tarifa Actual (Ejercicio 2014):
Base Imponible | Tipo | |
Hasta | 6.000 € | 21,00 % |
6.000 € | 24.000 € | 25,00 % |
24.000 € | En adelante | 27,00 % |
Tarifa General (Ejercicio 2015):
Base Imponible | Tipo | |
Hasta | 6.000 € | 20,00 % |
6.000 € | 50.000 € | 22,00 % |
50.000 € | En adelante | 24,00 % |
Tarifa General (Ejercicio 2016):
Base Imponible | Tipo | |
Hasta | 6.000 € | 19,00 % |
6.000 € | 50.000 € | 21,00 % |
50.000 € | En adelante | 23,00 % |
– Se elimina la exención de 1.500 € por obtención de dividendos.
– Se suprime la reducción del 100 % por alquiler de vivienda (arrendatarios entre 18 y 30 años con rendimientos netos del trabajo o de actividades económicas superiores al IPREM) y la del 60 % se aplicará sólo sobre los positivos.
Rendimientos de Actividades Económicas:
– En Estimación Directa Simplificada, se limita la deducción por gastos de difícil justificación del 5 % actual (ejercicio 2014) a un máximo de 2.000 € anuales (ejercicio 2015-2016).
Reducciones en base imponible y deducciones en cuota:
– Se eleva a 2.500 € (antes 2.000 €) la reducción por aportaciones a favor del cónyuge que no obtiene ni Rendimientos del Trabajo ni Rendimientos de Actividades Económicas.
– Se suprime la deducción por alquiler (se mantiene para contratos previos respecto de los que hubiera aplicado la deducción en algún ejercicio previo a 1-1-2015).